Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3086 4.2228 4.4238 4.1928 4.4544
USA 1 USD 3.9528 3.8936 4.0793 3.8659 4.1075
Szwajcaria 1 CHF 4.4711 4.3544 4.6131 4.3189 4.6493
Australia 1 AUD 2.5965 2.5216 2.6716 2.5010 2.6926
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1664 0.1763 0.1651 0.1777
Dania 1 DKK 0.5777 0.5631 0.5965 0.5585 0.6012
Kanada 1 CAD 2.9203 2.8528 3.0226 2.8296 3.0464
Norwegia 1 NOK 0.3735 0.3620 0.3835 0.3590 0.3865
Szwecja 1 SEK 0.3808 0.3695 0.3915 0.3665 0.3946
Węgry 100 HUF 1.0923 1.0614 1.1245 1.0528 1.1333
Wielka Brytania 1 GBP 5.0343 4.9107 5.2030 4.8857 5.2285
Kursy walut na dzień 2024-03-19