• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.7109 4.5935 4.8051 4.5609 4.8383
USA 1 USD 4.4130 4.2800 4.4776 4.2496 4.5085
Szwajcaria 1 CHF 4.7477 4.5788 4.8436 4.5415 4.8817
Australia 1 AUD 2.9466 2.8425 3.0072 2.8193 3.0308
Czechy 1 CZK 0.1963 0.1907 0.2017 0.1891 0.2033
Dania 1 DKK 0.6328 0.6135 0.6490 0.6085 0.6541
Kanada 1 CAD 3.2168 3.1122 3.2926 3.0869 3.3185
Norwegia 1 NOK 0.4119 0.4011 0.4243 0.3979 0.4277
Szwecja 1 SEK 0.4205 0.4111 0.4349 0.4078 0.4383
Węgry 100 HUF 1.1809 1.1640 1.2314 1.1546 1.2410
Wielka Brytania 1 GBP 5.3808 5.2117 5.5137 5.1851 5.5408
Kursy walut na dzień 2023-03-21